60歳以上向けの通話定額に関して調べた
おばあちゃんが使ってる携帯のサービス終了が近づいているので、2024/11/20現在の各社のかけ放題サービスを調べたので公開する
「FOMA」および「iモード」のサービス終了に関するお知らせ | お知らせ | NTTドコモ
前提
- 60歳以上である
- 家族割、ネット割、クレカ割は考慮しない
- 通話がメイン
- 話が長い
- 5分では終わらないの意
- ネットは使わない
結論
シニアプランとかないpovoの1650円が最安だった
調査結果
ブランド | 通話+データ | データ量 | 通話定額 | 合計額 | メモ | LINK |
---|---|---|---|---|---|---|
povo | ¥0 | 0GB | ¥1,650 | ¥1,650 | 通話放題のプランだけトッピングする 128kbpsで通信は可能だが無いと思って良い | トッピング一覧|基本料ゼロから始めるau回線のスマホプラン【公式】povo2.0 |
イオンモバイル | ¥638 | 1GB | ¥1,210 | ¥1,848 | 下り500kbps 容量上限あるけどLINEくらいならできそう(前に300kbpsで通話できるというのを聞いたことがある) | やさしいプラン(60歳以上のお客さま)|イオンの格安スマホ・格安SIM【イオンモバイル】 |
マイネオ | ¥660 | 無制限 | ¥1,210 | ¥1,870 | マイソク300kbps使う +330円で1.5Mbpsになるので多少ネット使えるならプラスしてあげても良さそう | 料金表|格安スマホ・SIM【mineo(マイネオ)】 |
日本通信 | ¥290 | 1GB | ¥1,600 | ¥1,890 | 日本通信SIM 合理的なスマホ料金誕生【公式】 | |
iijmio | ¥850 | 2GB | ¥1,400 | ¥2,250 | +100円で5GBになるのでネット使えるなら追加しても良いかも | 料金表 格安SIM/格安スマホのIIJmio |
yu mobile | ¥1,070 | 5GB | ¥1,400 | ¥2,470 | 料金プラン 格安スマホ・SIM【y.u mobile】 | |
LINEMO | ¥990 | 3G | ¥1,650 | ¥2,640 | 格安SIM/格安スマホ【LINEMO】公式サイト LINEMOの料金プラン | |
ロケットモバイル | ¥490 | 無制限 | ¥2,170 | ¥2,660 | 200kbpsなのでpovoと誤差 | プラン/料金 低速無制限の格安SIMで法人契約するならロケットモバイル |
楽天 | ¥3,168 | 無制限 | ¥0 | ¥3,168 | データ通信最安だと1000円以内 シニアプログラムで楽天ポイント割引が会ったけど分かりづらかったのと直接の割引ではないので考慮していない | Rakuten最強プラン 最強シニアプログラム 65歳からずーっと安心&おトクにスマホが使える! |
楽天LINKのような専用アプリを利用できるなら、楽天を通信量最低で1000円以内で使えるので最安な気がするけどうちの場合は厳しい。
着信履歴を見て電話してしまうと楽天LINK通話にならないと思ってるんだけど、みんなどう解決してるんだろ。ちなみにandroidであれば Rakuten Linkサポーター - Google Play のアプリ とか使うと良いかもしれない
おわりに
ちなみにイオンやマイネオの通信速度絞ってる系は古い記事だけど一応300kbpsあればLINE通話はできるらしい。この辺は過去uq mobileが高速モードoffでやってたりとかするので検索すると色々出てくる。
スマホの低速通信はどこまで使える? 1Mbps/300kbps/200kbpsで検証してみた:スマホ料金プランの選び方(1/2 ページ) - ITmedia Mobile
個人的には完全に通話しかという状態ならpovo。
LINEも使うならマイネオの1.5Mbpsプランが良さそうかと思ったが、記事によるとどっちにしろビデオ通話は厳しいようなので、300kbpsでLINEの通話/メッセージ/(遅くても)写真送受信ができるならそれで良いかなと思った。